BU Überschüsse 2025 | Kostenfreie Dynamik im Leistungsfall
Leistungsdynamik bei Berufsunfähigkeit durch Überschüsse der Anbieter

In einem BU-Leistungsfall kann die vereinbarte BU-Rente durch Überschüsse, welche die Anbieter erwirtschaften sukzessive erhöht werden. Diese Überschüsse sind allerdings nicht garantiert. Im Gegensatz zu der vertraglich garantierten Leistungsdynamik, die gegen Mehrbeitrag versichert werden kann, kostet die durch Überschüsse erhöhte BU-Rente allerdings keine Zusatzbeiträge, ist somit nicht kostenpflichtig. Somit profitieren Kunden in einem BU Leistungsfall mehr, wenn sie sich für einen BU-Anbieter entschieden haben, der höhere Überschüsse erwirtschaftet.
Oder anders gesagt: wenn Sie theoretisch 2 identische BU-Verträge vor sich haben, dann sollten Sie sich für denjenigen Anbieter entscheiden, der höhere Überschüsse hat.
Die Anbieter deklarieren ihre Überschüsse jedes Jahr, so dass man diese einsehen kann. Im Folgenden sehen Sie die Überschüsse der bekanntesten BU-Anbieter der letzten Jahre.
Überschüsse 2022 und 2023
Wie Sie sehen haben z.B. folgende Gesellschaft besonders hohe Überschüsse: Allianz, Axa, die Bayerische, HDI, LV1871, Volkswohl Bund, Württembergische.
Gesellschaft | Überschüsse 2022 | Überschüsse 2023 |
---|---|---|
Allianz | 2,35 % | 2,50 % |
Alte Leipziger | 1,98 % | 1,98 % |
AXA | 2,10 % | 2,10 % |
Baloise | 1,75 % | 1,75 % |
Barmenia | 1,75 % | 1,75 % |
Bayerische | 2,25 % | 2,45 % |
Canada Life | 0,00 % | 0,00 % |
Condor | 0,55 % | 1,35 % |
Continentale | 1,20 % | 2,05 % |
Cosmos Direkt | – | 1,55 % |
Debeka | 0,90 % | 1,25 % |
Dialog | 1,35 % | 1,35 % |
Ergo | – | 1,05 % |
Generali | 0,65 % | 0,65 % |
Gothaer | 1,55 % | 1,87 % |
Hanse Merkur | – | 1,75 % |
HDI | 2,15 % | 2,15 % |
Helvetia | 1,25 % | 1,25 % |
HUK24 | – | 1,55 % |
LV 1871 | 2,55 % | 2,55 % |
Münchener Verein | 0,10 % | 0,10 % |
Nürnberger | 2,10 % | 2,10 % |
Signal Iduna | 1,40 % | 2,25 % |
Stuttgarter | 1,45 % | 1,45 % |
Swiss Life | – | 1,70 % |
Universa | – | 1,50 % |
VPV | – | 1,65 % |
Volkswohl Bund | 2,00 % | 2,35 % |
WWK | – | 1,85 % |
Württembergische | 1,75 % | 2,17 % |
Zurich | 1,55 % | 1,55 % |
Diese Seite bewerten?
Durchschnittliche Bewertung 3.8 / 5. Anzahl Bewertungen: 15
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.